Guida alle taglie
Benvenuto nell’area guida alle taglie di Hedy Martinelli.
Non esitare a contattarci per richiedere informazioni o ricevere assistenza. siamo aperti dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19, escluse festività.
US | UK | IT | FRA | |
---|---|---|---|---|
A | 4 | H 1/2 | 8 | 46 |
B | 4 1/4 | I | 8/9 | 47 |
C | 4 1/2 | I 1/2 | 9 | 48 |
D | 4 3/4 | J | 10 | 49 |
E | 5 | J 1/2 | 10/11 | 49.5 |
F | 5 1/4 | K | 11 | 50 |
G | 5 1/2 | K 1/2 | 12 | 50.5 |
H | 5 3/4 | L | 12/13 | 51 |
I | 6 | L 1/2 | 13 | 52 |
J | 6 1/4 | M | 14 | 53 |
K | 6 1/2 | M 1/2 | 14/15 | 53.5 |
L | 6 3/4 | N | 15 | 54 |
M | 7 | N 1/2 | 15/16 | 54.5 |
N | 7 1/4 | O | 16 | 55 |
O | 7 1/2 | O 1/2 | 17 | 55.5 |
P | 7 3/4 | P | 17/18 | 56 |
Q | 8 | P 1/2 | 18 | 57 |
R | 8 1/4 | Q | 18/19 | 58 |
S | 8 1/2 | Q 1/2 | 19 | 58.5 |
T | 8 3/4 | R | 19/20 | 59 |
U | 9 | R 1/2 | 20 | 60 |
Per qualsiasi informazione aggiuntiva non esitare a contate il nostro Servizio clienti.